Ernst Hähnlein Bau GmbH
Daimlerstraße 3
91555 Feuchtwangen
Telefon: 09852 / 903 - 0
Telefax: 09852 / 903 - 39
E-Mail: kontakt@ehf-bau.de
Daimlerstraße 3
91555 Feuchtwangen
Telefon: 09852 / 903 - 0
Telefax: 09852 / 903 - 39
E-Mail: kontakt@ehf-bau.de
Referenzen
Auswahl unserer aktuellen und bereits fertig gestellten Projekte im Tief- und Straßenbau
| Referenzbaustellen 2011 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| Abwasseranlage ST Esbach - ST Sommerau | Stadt Feuchtwangen | 470.000 Euro |
| Erschließung Baugebiet Pfaffenegerten | Gemeinde Satteldorf | 380.000 Euro |
| Illesheim + Katterbach Gehweg- u. Fahrbahnsanierung | Klebl GmbH Neumarkt | 535.000 Euro |
| Vorderbreitenthann - Feuchtwangen St 1066 Deckenbau | Staatliches Bauamt Ansbach | 760.000 Euro |
| Gollhofen-Ippesheim ZV Industrie- und Gewerbepark | ZV IG-Park Gollhofen-Ippesheim | 505.000 Euro |
| GVStr. Erlbach - Waizendorf mit Kanalauswechslung | Stadt Leutershausen | 685.000 Euro |
| AN 51 - Grüb - Beyerberg 2. BA | Landratsamt Ansbach | 650.000 Euro |
| FS Beuerlbacher Straße / FS Voithstraße Crailsheim | Stadt Crailsheim | 355.000 Euro |
| Erschließung Baugebiet "Am Gaisfeld" BA II | Stadt Dinkelsbühl | 1.180.000 Euro |
| Deckenbauprogramm Landkreis Ansbach Abschnitt Ost | Staatliches Bauamt Ansbach | 480.000 Euro |
| AN 48 - Hesselbergstraße Oberbauverstärkung | Landratsamt Ansbach | 285.000 Euro |
| Erschließung und Außenanlagen SO Nord, Rothenburg | Karl Korn Rothenburg | 595.000 Euro |
| Ausbau des Mühlweges in Leutershausen | Stadt Leutershausen | 380.000 Euro |
| Neubau Kreuzung mit Linksabbiegespur ST 2419 | Gemeinde Insingen | 315.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2010 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| Schüller Möbelwerk Herrieden Erschließung | Schüller Möbelwerk KG | 1.200.000 Euro |
| AWA/WL+Str.-bau Herrieden "Altsiedlung West" | Stadt Herrieden | 585.000 Euro |
| Gerabronn Landauer-+Rechenhausener Str. | Stadt Gerabronn | 410.000 Euro |
| K 2638 Fahrbahnsanierung OD Mainkling Los 1 | Straßenbauamt Schwäbisch Hall | 680.000 Euro |
| Erweiterung WfB Feuchtwangen Außenanlagen | Lebenshilfe Ansbach | 200.000 Euro |
| US Army Heliport Katterbach-Ansbach | Wayss & Freytag Frankfurt | 1.050.000 Euro |
| Wollmershausen Kanal + Straßenbau | Stadt Crailsheim | 600.000 Euro |
| Radweg Unterfelden - Lehrberg Neubau | Markt Colmberg | 395.000 Euro |
| Autohaus Breitschwert Feuchtwangen | Breitschwert Ansbach | 120.000 Euro |
| Kreisverkehr Kronenwirtsberg | Stadt Feuchtwangen | 630.000 Euro |
| Brettenfeld und Betriebshof Rot am See | Gemeinde Rot am See | 415.000 Euro |
| K2627 Kammerstatt - Bühlerzell | LRA Schwäbisch Hall | 805.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2009 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| BAB 6 Erw. PWC-Anlage Kochertalbrücke Nord und Süd | Regierungspräsidium Stuttgart | 1.120.000 Euro |
| Schillingsfürst Ausbau Frankenheimer Straße | Stadt Schillingsfürst | 480.000 Euro |
| Gewerbegebiet "Hammerstatt" Wörnitz Erschließung | Gemeinde Wörnitz | 730.000 Euro |
| Breitenau - Ickelheim Oberbauerneuerung BA1 | Staatliches Bauamt Ansbach | 860.000 Euro |
| Ausbau der Nürnberger- und Sudetenstraße Leutershausen | Stadt Leutershausen | 600.000 Euro |
| B 290 Blaufelden - Kreisgrenze Fahrbahndeckenerneuerung | Regierungspräsidium Stuttgart | 1.880.000 Euro |
| Rad- und Wirtschaftsweg Vorderbreitenthann | Stadt Feuchtwangen | 280.000 Euro |
| GVStr. Oberöstheim - Untergailnau | Gemeinde Diebach | 420.000 Euro |
| St 2248 Kreisverkehr Elpersdorf | Staatliches Bauamt Ansbach | 400.000 Euro |
| Erschließung Gewerbegebiet Seiderzell | Stadt Feuchtwangen | 335.000 Euro |
| Ausbau der OD Finsterlohr Los 1+2 | Stadt Creglingen und VTG BW | 1.150.000 Euro |
| Ausbau Feuchtwangen - Heilbronn, Arge EHF - Weiss | Staatliches Bauamt Ansbach | 980.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2008 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| K 2627 DU Herlebach - L 1060 | Landratsamt Schwäbisch Hall | 880.000 Euro |
| Erweiterung Spedition Hohl Hilpertsweiler | Mark Huber, Schnelldorf | 130.000 Euro |
| K2508 Gröningen - Bronnholzheim, Arge EHF - Weiss | Landratsamt Schwäbisch Hall | 1.240.000 Euro |
| Seniorenwohnanlage Feuchtwangen Außenanlagen | Mauss Bau, Erlangen | 160.000 Euro |
| Rewe Feuchtwangen Stauraumkanal und Außenanlagen | F & K Immobilienmanagement | 690.000 Euro |
| Betriebserweiterung Firma ERNST Burgoberbach | Ernst GmbH, Gunzenhausen | 280.000 Euro |
| Ausbau GV-Straße Mitteldachstetten - Rosenbach | Gemeinde Oberdachstetten | 830.000 Euro |
| Dorferneuerung Esbach - Los 1 Straßenbauarbeiten | VLE Mittelfr. TG Weidenbach II | 515.000 Euro |
| Infrastrukturmaßnahmen Neubau Halle18 in Waizendorf | GEKA Brush GmbH, Bechhofen | 585.000 Euro |
| Untere Torstraße mit Zwinger Feuchtwangen | Stadt Feuchtwangen | 450.000 Euro |
| Binzwangen Straßenausbau | Markt Colmberg | 800.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2007 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| Ausbau der GV-Straße Zumberg - Oberahorn | Stadt Feuchtwangen | 810.000 Euro |
| Straßenmeisterei Brodswinden Außenanlagen | Staatliches Bauamt Ansbach | 540.000 Euro |
| Außenanlagen Exportlogistikcenter Faber Kabel Fichtenau | Klaus Faber KG, Saarbrücken | 1.800.000 Euro |
| Erneuerung Schönbachbrücke Heilbronn mit Straßenvollausbau |
Staatliches Bauamt Ansbach | 540.000 Euro |
| Außenanlagen Straßenmeisterei Brodswinden |
Staatliches Bauamt Ansbach | 480.000 Euro |
| Ausbau Ortsdurchfahrt Onolzheim Los 1 - 3 |
Stadt Crailsheim | 880.000 Euro |
| Außenanlagen und Parkplätze Max-Bahr-Markt, Schwabach |
Riedel Bau GmbH, Schweinfurt | 650.000 Euro |
| Ertüchtigung Mischwasserbehandlung AWA Feuchtwangen |
Stadt Feuchtwangen | 430.000 Euro |
| Ausbau Winterleitenweg Würzburg |
Stadt Würzburg | 710.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2006 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| K2645 Ausbau Crailsheim L2218 Wittau | Landratsamt Schwäbisch Hall | 600.000 Euro |
| B25 Deckenbau bei Schopfloch | Straßenbauamt Ansbach | 720.000 Euro |
| B 290 Fahrbahndecke Gronachbrücke - Wallhausen | Regierungspräsidium Stuttgart | 860.000 Euro |
| OD Dietenbronn, Straßenbau Aurach | Gemeinde Aurach | 440.000 Euro |
| ST 2221 Unterschwaningen, Arge EHF/Thannhauser+Ulbricht | Straßenbauamt Ansbach | 1.100.000 Euro |
| Neubau Logistikhalle CargoTransLogistik, Aurach |
CTL Cargo-Trans-Logistik AG |
950.000 Euro |
| Sanierungsarbeiten Bundesautobahn A6 und A7 | Regierungspräsidium Stuttgart | 500.000 Euro |
| Umgestaltung Turnitz- und Cronegkstraße, Ansbach | Stadt Ansbach | 890.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2005 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| ST 2220 Ausbau Halsbach, Arge EHF/Thannhauser+Ulbricht | Straßenbauamt Ansbach | 1.050.000 Euro |
| ST 2256 westlich Adelhofen | Straßenbauamt Ansbach | 290.000 Euro |
| Straßenbau Sigisweiler | Stadt Schrozberg | 295.000 Euro |
| BAB A6 Maßholderbach Arge Leonhard Weiss/EHF/Kirchhoff | Regierungspräsidium Stuttgart | 4.300.000 Euro |
| Erschließung BG Fürstenruh Feuchtwangen BA III/2 | Stadt Feuchtwangen | 980.000 Euro |
| AN 5 Umbau bei Schweikartswinden | Gemeinde Buch am Wald | 275.000 Euro |
| BAB A6 Kupferzell Arge Leonhard Weiss/EHF/Kirchhoff | Regierungspräsidium Stuttgart | 4.400.000 Euro |
| B 25 Kreisverkehr südlich Feuchtwangen | Straßenbauamt Ansbach | 630.000 Euro |
| K 2514 Ausbau Hausen am Bach bis Landesgrenze | Landratsamt Schwäbisch Hall | 460.000 Euro |
| Straßenbau Rotkreuzstraße Würzburg | Stadt Würzburg | 550.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2004 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| BAB A7 AS Kitzingen und Marktbreit | Autobahndirektion Nordbayern, Würzburg | 480.000 Euro |
| Südspange Wolframs-Eschenbach | Stadt Wolframs-Eschenbach | 300.000 Euro |
| Dorferneuerung Müncherlbach | Direktion für ländliche Entwicklung Ansbach | 465.000 Euro |
| B14 Deckenbau westlich Ansbach | Straßenbauamt Ansbach | 375.000 Euro |
| Fahrbahndeckenbau Künzelsau | Straßenbauamt Bad Mergentheim | 450.000 Euro |
| Rinderunion Ilshofen, Außenanlagen | Rinderunion Baden-Württemberg, Stuttgart | 850.000 Euro |
| St.2218 Fahrbahnsanierung westlich Wittelshofen | Straßenbauamt Ansbach | 950.000 Euro |
| Gemeindeverbindungsstraße Heilbronn-Rißmannschallbach | Stadt Feuchtwangen | 470.000 Euro |
| BAB A6 Bretzfeld-Öhringen, ARGE Leonhard Weiss/EHF/Kirchhoff | Autobahnbetriebsamt Heilbronn | 2.800.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2003 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| B13 Ausbau Gollhofen-Uffenheim 2.Bauabschnitt | Straßenbauamt Ansbach | 1.700.000 Euro |
| Außenanlagen Aldi Aalen | Aldi Roth | 490.000 Euro |
| BAB A 6 Öhringen, ARGE Leonhard Weiss/EHF/Kirchhoff | Autobahnbetriebsamt Heilbronn | 3.150.000 Euro |
| Kreisverkehr Wörnitz | Straßenbauamt Ansbach | 470.000 Euro |
| Tiefbauarbeiten Neubau OBI-Markt mit Gartencenter in Feuchtwangen | IFB Feuchtwangen | 1.210.000 Euro |
| B14 Deckenbau westl. Ansbach | Straßenbauamt Ansbach | 280.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2002 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| Endausbau Erschließung Fürstenruh Bauabschnitt I | Stadt Feuchtwangen | 240.000 Euro |
| Erschließung Mittleres Flürlein in Illesheim | Gemeinde Illesheim | 680.000 Euro |
| K2521 Deckenverst. Amlishagen-Wittenweiler | Straßenbauamt Schwäbisch Hall | 370.000 Euro |
| BAB A6 Maßholderbach, ARGE Weiss-Hähnlein | Autobahnbetriebsamt Heilbronn | 1.050.000 Euro |
| L1005 Ausbau der Ortsdurchfahrt Münster | Straßenbauamt Mergentheim | 820.000 Euro |
| Sanierung Fahrbahnschäden BAB 6 | Autobahnbetriebsamt Heilbronn | 1.110.000 Euro |
| Referenzbaustellen 2001 | Auftraggeber | Auftragssumme |
| ST 2250 Ausbau Wachsenberger Steige | Straßenbauamt Ansbach | 1.090.000 Euro |
| Flurbereinigung Kreßberg, Leukershausen, Märiakappel | VTG Crailsheim | 300.000 Euro |
| Betondeckenerneuerung BAB A7 | Autobahndirektion NB Würzburg | 290.000 Euro |
| Außenanlagen Werk 15 | Rehau AG Werk Feuchtwangen | 1.300.000 Euro |
| Erschließung Baugebiet Fürstenruh BA II | Stadt Feuchtwangen | 680.000 Euro |
| BAB A7 AS Gollhofen Deckenerneuerung | Autobahndirektion NB Würzburg | 270.000 Euro |
